
最高分辨率可達2560 × 1440 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
智能偵測:支持越界偵測,區域入侵偵測
支持背光補償,強光抑制,3D數字降噪,120 dB寬動態適應不同監控環境
1個內置麥克風,高清拾音
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠可達30 m
符合IP66防塵防水設計,可靠性高
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGCON),0LuxwithIR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動態 | 120 dB |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角:97°,垂直視場角:52.3°,對角線視場角:114.3° |
最大光圈數 | F1.6 |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類型 | 固定光圈 |
補光 | |
補光燈類型 | 紅外燈 |
補光距離 | 最遠可達30 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
防補光過曝 | 支持 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304×1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設置1個固定區域 |
音頻 | |
音頻壓縮標準 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環境噪聲過濾 | 支持 |
網絡 | |
同時預覽路數 | 最多6路 |
客戶端 | iVMS-4200 |
接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE8,IE9,IE10,IE11 |
圖像 | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 |
日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數字降噪 |
接口 | |
音頻 | 1個內置麥克風 |
網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 |
smart功能 | |
報警觸發 | 移動偵測,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 越界偵測,區域入侵偵測 |
一般規范 | |
聯動方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,抓圖 |
恢復出廠設置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復 |
通用功能 | 旋轉,鏡像,視頻遮蓋,心跳,密碼保護,水印,IP地址過濾,像素計算器 |
啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.41 A,最大功耗:5.0 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設備重量 | 560 g |
帶包裝重量 | 750 g |
認證 | |
防護 | IP66 |
